ITINERARIVM GADITANVM
| Academia Litterarum Borussica, Leipzig/Berlin 1862-1943 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I - CIL XI 3281 | II - CIL XI 3282 | III - CIL XI 3283 | IV - CIL XI 3284 (Vascula Apollinaria - Vicarello) | |||||||||||
| Itinerarium a Gades Romam | Ab Gades usque Roma Intinerare | Itinerare A Gades Usque Roma | A Gadibus Roma | |||||||||||
| 1 | Ad Portum | XXIIII | 1 | Ad Portum | XXIIII | 1 | Ad Portum | XXIIII | 1 | Ad Portu | XXIIII | |||
| 2 | Hastam | XVI | 2 | Hasta | XVI | 2 | Hasta | XVI | 2 | Hasta | XVI | |||
| 3 | Ugiam | XXVII | 3 | Ugia | XXVII | 3 | Ugia | XXVII | 3 | Ugiae | XXVII | |||
| 4 | Orippum | XXIIII | 4 | Orippo | XXIIII | 4 | Orippo | XXIIII | 4 | Orippo | XXIIII | |||
| 5 | Hispalim | VIIII | 5 | Hispalim | IX | 5 | Hispalim | IX | 5 | Hispali | VIIII | |||
| Ab Hispali Cordybae | ||||||||||||||
| 6 | Carmonem | XXII | 6 | Carmone | XXII | 6 | Carmone | XXII | 6 | Carmone | XXII | |||
| 7 | Obuclam | XX | 7 | Obucla | XX | 7 | Obucla | XX | 7 | Obuclae | XX | |||
| 8 | Astigim | XV | 8 | Astigi | XV | 8 | Astigi | XV | 8 | Astigi | XV | |||
| 9 | Ad Aras | XII | 9 | Ad Aras | XII | 9 | Ad Aras | XII | ||||||
| 10 | Cordubam | XXIII | 10 | Corduba | XXIII | 10 | Corduba | XXIII | 9 | Corduba | XXXV | |||
| Ab Corduba Tarracone | ||||||||||||||
| 11 | Ad X | X | 11 | Ad Decumo | X | 11 | Ad X | X | 10 | Ad Decumum | X | |||
| 12 | Eporam | XVII | 12 | Ad Lucos | XVIII | 12 | Ad Lucos | XVIII | 11 | Epora | XVIII | |||
| 13 | Uciesem | XVIII | 13 | Uciese | XVIII | 13 | Uciese | XVIII | 12 | Uciense | XVIII | |||
| 14 | Ad Novlas | XIII | 14 | Ad Novlas | XIII | 14 | Ad Novlas | XIII | 13 | Ad Novlas | XIII | |||
| 15 | Castulonem | XIX | 15 | Castulone | XIX | |||||||||
| 15 | Ad Aras | XIX | 14 | Ad Aras | XXIIII | |||||||||
| 16 | Ad Morum | XXIIII | 16 | Ad Morum | XXIIII | 16 | Ad Morum | XVIIII | 15 | Ad Morum | XVIIII | |||
| 17 | II Solaria | XIX | 17 | Ad Solaria | XVIIII | 17 | II Solaria | XIX | 16 | Ad Duo Solaria | XVIIII | |||
| 18 | Mariana | XX | 18 | Mariana | XX | 18 | Mariana | XX | 17 | Mariana | XX | |||
| 19 | Mentesam | XX | 19 | Mentesa | XX | 19 | Mentesa | XX | 18 | Mentesa | XX | |||
| 20 | Libisosam | XXIIII | 20 | Libisosa | XXVIII | 20 | Libisosa | XXIIII | 19 | Libisosa | XXVIIII | |||
| 21 | Parietinis | XXII | 21 | Parietinis | XXII | 21 | Parietinis | XXII | 20 | Parietinis | XXII | |||
| 22 | Saltigim | XVI | 22 | Saltigi | XVI | 22 | Saltigi | XVI | 21 | Saltigi | XVI | |||
| 23 | Ad Palem | XXXII | 23 | Ad Pale | XXXII | 23 | Ad Pale | XXXII | 22 | Ad Palae | XXXII | |||
| 24 | Ad Aras | XXII | 24 | Ad Aras | XXII | |||||||||
| 24 | At Turres | XXV | 23 | Turre Saetab | XXV | |||||||||
| 25 | Saetabim | XXVIII | 25 | Saetabi | XXVIII | 25 | Saetabi | XXV | 24 | Saetabi | XXV | |||
| 26 | Sucronem | XVI | 26 | Sucrone | XV | 26 | Sucrone | XVI | 25 | Sucrone | XVI | |||
| 27 | Valentiam | XX | 27 | Valentia | XX | 27 | Valentia | XX | 26 | Valentia | XX | |||
| 28 | Sagyntum | XVI | 28 | Sagynto | XVI | 28 | Sagunto | XVI | 27 | Sagunto | XVI | |||
| 29 | Sebelaci | XXII | ||||||||||||
| 29 | Ad Novlas | XXIIII | 29 | Ad Novlas | XXIIII | 28 | Ad Nova | XXIIII | ||||||
| 30 | Ildum | XXII | 30 | Ildum | XXII | 30 | Ildum | XXIIII | 29 | Ildu | XXII | |||
| 31 | Intibilim | XXIIII | 31 | Intibili | XXIIII | 31 | Intilibi | XXIIII | 30 | Intibili | XXIIII | |||
| 32 | Dertosam | XXVII | 32 | Dertosa | XXVII | 32 | Dertosa | XXVII | 31 | Dertosa | XXVII | |||
| 33 | Tria Capita | XVII | ||||||||||||
| 33 | Sub Saltum | XXXVII | 33 | Subsaltu | XXXVII | 34 | Sub Saltu | XX | 32 | Sub Saltu | XXXVII | |||
| 34 | Tarraconem | XXV | 34 | Tarracone | XXI | 35 | Tarracone | XXV | 33 | Tarracone | XXV | |||
| A Tarracone Narbone | ||||||||||||||
| 35 | Palfurianam | XVI | 35 | Palfuriana | XVI | 36 | Palfuriana | XVI | 34 | Palfuriana | XVI | |||
| 36 | Antistianam | XIII | 36 | Antistiana | XV | 37 | Antistiana | XIII | 35 | Antestiana | XIII | |||
| 37 | Ad Fines | XVII | 37 | Ad Fines | XVII | 38 | Ad Fines | XVII | 36 | Ad Fines | XVII | |||
| 38 | Arragonem | XX | 38 | Arragone | XX | 39 | Arragone | XX | 37 | Abragone | XX | |||
| 39 | Semproniana | VIIII | ||||||||||||
| 39 | Praetorio | XVII | 40 | Praetorio | XVII | 38 | Ad Praetorium | XVII | ||||||
| 40 | Seterras | XXIIII | 40 | Siteras | XV | 41 | Saeterras | XV | 39 | Baeterras | XVI | |||
| 41 | Aquis Vocontis | XV | 41 | Aquis Voconi | XV | 42 | Aquis Voconis | XV | 40 | Aquas Voconias | XV | |||
| 42 | Gerundam | XII | 42 | Gerunda | XII | 43 | Gerunda | XII | 41 | Gerunda | XII | |||
| 43 | Cilnianam | XII | 43 | Cilniana | XI | 44 | Cinniana | XII | 42 | Cinniana | X | |||
| 44 | Iuncariam | XV | 44 | Iuncaria | XV | 45 | Iuncaria | XV | 43 | Iuncaria | XII | |||
| 45 | In Pyraeneum | XVI | 45 | In Pyreneo | XVI | 46 | In Pyrenaeo | XVI | 44 | Summo Pyrenae | XVI | |||
| 46 | Ruscinonem | XXV | 46 | Ruscinne | XXV | 47 | Ruscinone | XXV | 45 | Ruscinone | XXV | |||
| 47 | Combusta | VI | 47 | Combusta | VI | 48 | Combusta | VI | 46 | Ad Commusta | VI | |||
| 48 | Narbonem | XXXII | 48 | Narbone | XXXII | 49 | Narbone | XXXIIII | 47 | Narbone | XXXIIII | |||
| A Narbone Taurinos | ||||||||||||||
| 49 | Baeterras | XVI | 49 | Baeterras | XVI | 50 | Baeterra | XVI | 48 | Baeterras | XVI | |||
| 50 | Cesseronem | XIII | 50 | Cesserone | XII | 51 | Cesserone | XIII | 49 | Cessirone | XII | |||
| 50 | Frontiana | X | ||||||||||||
| 51 | Forum Domiti | XVIII | 51 | Foro Domiti | XVIII | 52 | Foro Domiti | XVIII | 51 | Foro Domiti | VIII | |||
| 52 | Sextantionem | XV | 52 | Sextantio | XV | 53 | Sextantione | XV | 52 | Sextantione | XV | |||
| 53 | Ambrussum | XV | 53 | Ambrussum | XV | 54 | Ambrussum | XV | 53 | Ambrusio | XV | |||
| 54 | Nemausum | XV | 54 | Nemauso | XV | 55 | Nemauso | XV | 54 | Nemauso | XV | |||
| 55 | Ugernum | XV | 55 | Ugerno | XVI | 56 | Ugerno | XV | 55 | Ugerno | XVI | |||
| 56 | Arelata | VIIII | 57 | Arelata | VIIII | |||||||||
| 57 | Ergnaginum | VI | 56 | Ernagini | VII | 58 | Ernagino | VII | 56 | Traiectum Rhodani | [XI]? | |||
| 58 | Clanum | VIII | 57 | Clanum | XII | 59 | Clanum | VIII | 57 | Glano | XI | |||
| 59 | Cabellionem | XII | 58 | Cabellione | XII | 60 | Cabellione | XII | 58 | Cabellione | XII | |||
| 59 | Ad Fines | XII | 61 | Ad Fines | XII | |||||||||
| 60 | Aptam Iuliam | XII | 60 | Apta Iulia | X | 62 | Apta Iulia | X | 59 | Apta Iulia | XXII | |||
| 61 | Catuiaciam | XII | 61 | Catulacia | XII | 63 | Catuiacia | XII | 60 | Catuiacia | XII | |||
| 62 | Alaunium | XVI | 62 | Alaunio | XVI | 64 | Alaunio | XVI | 61 | Alaunium | XVI | |||
| 63 | Segusteronem | XXIIII | 63 | Segusterone | XXIIII | 65 | Segusterone | XXIIII | 62 | Segusterone | XXIIII | |||
| 64 | Alabontem | XVI | 64 | Alabonte | XVI | 66 | Alabonte | XVI | 63 | Alabonte | XVI | |||
| 65 | Vappincum | XVIII | 65 | Vappinquo | XVIII | 67 | Vappinco | XVIII | 64 | Vappinquo | XVIII | |||
| 66 | Caturigomagum | XII | 66 | Caturigomagi | XII | 68 | Caturigomag | XII | 65 | Caturigomago | XII | |||
| 67 | Eburodunum | XVIII | 67 | Eburoduno | XVIII | 69 | Eburoduno | XVII | 66 | Eboroduno | XVII | |||
| 68 | Ramam | XVII | 68 | Rama | XVII | 70 | Rama | XVII | 67 | Rama | XVII | |||
| 69 | Brigantium | XVIII | 69 | Brigantio | XVIII | 71 | Brigantio | XVIII | 68 | Brigantione | XVIII | |||
| 70 | Druantium | XI | 70 | Gruentia | VI | 72 | Summas Alpes | VI | 69 | Druantio | VI | |||
| 71 | Goesao | V | 73 | Gaesaone | V | 70 | Tyrio | V | ||||||
| 71 | Segusionem | XXIIII | 72 | Segusio | XXIII | 74 | Segusione | XXIIII | 71 | In Alpe Cottia | XXIIII | |||
| 72 | Ocelum | XXVII | 73 | Ocelo | XX | 75 | Ocelo | XX | 72 | Ocelo | XX | |||
| 73 | Ad Martis | XXIII | ||||||||||||
| 74 | Ad Fines XXXX | XVII | ||||||||||||
| 73 | Taurinis | XX | 74 | Taurinis | XX | 76 | Taurinis | XX | 75 | Augusta Taurin | XXIII | |||
| 74 | Quadrata | XX | 75 | Quadratis | XXIIII | 77 | Quadrata | XXIII | 76 | Quadrata | XXIII | |||
| 75 | Rigomagum | XVI | 76 | Rigomagi | XIII | 78 | Rigomago | XVI | 77 | Rigomago | XIII | |||
| 76 | Cuttias | XV | 77 | Cuttias | XXIIII | 79 | Cuttiae | XXIIII | 78 | Cuttias | XXIIII | |||
| 77 | Laumellum | XIII | 78 | Laumellum | XII | 80 | Laumello | XIII | 79 | Laumellum | XII | |||
| 78 | Ticinum | XXI | 79 | Ticinum | XX | 81 | Ticino | XXI | 80 | Ticinum | XXI | |||
| 79 | Plambrum | XX | 80 | Lambrum | XX | 82 | Lambrum | XX | 81 | Lambro Flumen | XX | |||
| 80 | Placentiam | XVI | 81 | Placentia | XVI | 83 | Placentia | XVI | 82 | Placentia | XVII | |||
| 81 | Florentiam | XV | 82 | Florentia | XVI | 84 | Florentia | XV | 83 | Florentia | XV | |||
| 82 | Parmam | XXV | 83 | Parma | XXV | 85 | Parma | XXV | 84 | Parma | XV | |||
| 83 | Lepidum Regium | XVIII | 84 | Regio Lepidi | XVIII | 86 | Lepido Regio | XVIII | 85 | Regio | XVIII | |||
| 84 | Mutinam | XVII | 85 | Mutina | XVII | 87 | Mutina | XVII | 86 | Mutina | XVII | |||
| 85 | Bononiam | XXV | 86 | Bononia | XXV | 88 | Bononia | XXV | 87 | Bononia | XXV | |||
| 86 | Claternum | X | 87 | Claterno | X | 89 | Claterno | X | 88 | Claternas | XI | |||
| 87 | Forum Corneli | XIII | 88 | Foro Corneli | XIII | 90 | Foro Corneli | XIII | 89 | Foro Corneli | XIII | |||
| 88 | Faventiam | X | 89 | Faventia | X | 91 | Faventia | X | 90 | Faventia | X | |||
| 89 | Forum Livi | X | 90 | Foro Livi | XIII | 92 | Foro Livi | X | 91 | Foro Iuli | X | |||
| 90 | Cesenam | XIII | 91 | Caesana | XV | 93 | Caesana | XIII | 92 | Curva Caesana | XIII | |||
| 91 | Ariminum | XX | 92 | Arimino | XXIIII | 94 | Arimino | XX | 93 | Arimini | XX | |||
| 92 | Pisaurum | XXIIII | 93 | Pisauro | XVI | 95 | Pisauro | XXIIII | 94 | Pisauro | XXIIII | |||
| 93 | Fanum Fortunae | VIII | 94 | Fano Fortunae | IX | 96 | Fano Fortunae | VIII | 95 | Fano Fortunae | VIII | |||
| 94 | Forum Semproni | XVI | 95 | Foro Semproni | XVIII | 97 | Foro Semproni | XVI | 96 | Foro Semproni | XVI | |||
| 95 | Ad Calem | XVIII | 96 | Cale | XIII | 98 | Ad Cale | XVIII | 97 | At Cale | XVIII | |||
| 96 | Hesim | XIII | 97 | Haesim | XIII | 99 | Hesim | XIIII | 98 | Haesim | XIIII | |||
| 97 | Helvillum | X | 98 | Helvilium | XV | 100 | Helvillu | X | 99 | Helvillo | X | |||
| 98 | Nuceriam | XV | 99 | Nuceria | XVIII | 101 | Nuceria | XV | 100 | Nuceria | XV | |||
| 99 | Mevaniam | XIX | 100 | Mevania | XV | 102 | Maevania | XIX | 101 | Maevania | XVIIII | |||
| 100 | Ad Martis | XVI | 101 | Ad Martis | XVII | 103 | Ad Martis | XVI | 102 | Martis | XVI | |||
| 101 | Narniam | XVIII | 102 | Narnia | XIII | 104 | Narnia | XVIII | 103 | Narnia | XVIIII | |||
| 102 | Ocriclo | XII | 103 | Ocriculo | XII | 105 | Ocriclo | XII | 104 | Ocriclo | XII | |||
| 103 | Ad XX | XXIIII | 104 | Ad Vicesumo | XXIIII | 106 | Ad XX | XXIIII | 105 | Ad XX | XXIIII | |||
| 104 | Romam | XX | 105 | Romam | XX | 107 | Romam | XX | 106 | Romae | XX | |||
| Sum[ma] M[ilia] P[assus] | Summa Millia Passus | Sum[ma] M[ilia] P[assus] | Summa [Milia Passus] | |||||||||||
| MDCCCXXXX | MDCCCXXXXII | MDCCCXXXX | MDCCCXXXV | |||||||||||
wait until data loaded ...